Fassstarkes Berliner Sommertreffen 2026
- 1. Mai 2026 16:09
- Date
- Benedikt (Bene37)
- Anonym abstimmen
Alles wie gehabt:
Wir treffen uns Samstagnachmittag beim Sonnendeck im Park am Gleisdreieck. Die Frage ist nur:
Wann könnt ihr?
Ihr habt bei den Daten die Wahl zwischen: Ja / Vielleicht / Eher nicht / Nein.
Am Ende macht der Samstag mit den meisten Ja das Rennen. Vielleicht / Eher nicht werden bei einem Patt hinzugezogen.
| Sa, 23. Mai 2026 | Sa, 30. Mai 2026 | Sa, 6. Juni 2026 | Sa, 13. Juni 2026 | Sa, 20. Juni 2026 | Sa, 27. Juni 2026 | Sa, 4. Juli 2026 | Sa, 11. Juli 2026 | Sa, 18. Juli 2026 | Sa, 25. Juli 2026 | Sa, 1. Aug. 2026 | Sa, 8. Aug. 2026 | Sa, 15. Aug. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnitter | |||||||||||||
| moab21 | |||||||||||||
| Mark Renton | |||||||||||||
| Haddock | |||||||||||||
| rampah | |||||||||||||
| Christian Kemper | |||||||||||||
| Thekla | |||||||||||||
| Ralph Clemens | |||||||||||||
| JayCee | |||||||||||||
| FischeJ (Jens) | |||||||||||||
| Benedikt (Bene37) | |||||||||||||
| macwhisky | |||||||||||||
| JungleDram | |||||||||||||
| Auswertungen | 17.3% | 23.1% | 42.3% | 51.9% | 36.5% | 51.9% | 53.8% | 25.0% | 34.6% | 55.8% | 57.7% | 50.0% | 51.9% |
| Auswertung | 2,25 | 3,00 | 5,50 | 6,75 | 4,75 | 6,75 | 7,00 | 3,25 | 4,50 | 7,25 | 7,50 | 6,50 | 6,75 |
| Details | 9
1
2
1
| 9
2
2
| 5
3
5
| 3
4
5
1
| 5
3
2
3
| 4
5
3
1
| 4
5
4
| 9
3
1
| 8
4
1
| 3
6
1
3
| 4
6
3
| 4
5
2
2
| 4
5
3
1
|
Hi Bene, ich wollte den einen Tag noch mal ändern, habe aber nicht gefunden wie. Eventuell kannst Du das noch ändern, damit ich nicht 2x drin stehe?