Oberbayerische Meisterschaften M/F/U20/U18/U16
- 12. Mai 2026 15:17
- 4. Juli 2026 20:00
- Universal
- Peter (pbristot)
https://ladv.de/ausschreibung/detail/45694/Oberbayerische-Meisterschaften-M-F-U20-U18-U16-Erding.htm
Bitte bis zu 2-3 Disziplinen plus Staffel melden. Ausnahmen nur nach Rücksprache
| U16 | U18 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 300m (nur M15, W15) | 800m | 80m Hürden | 300m Hürden (nur M15,W15) | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung (nur M15, W15) | Stabhochsprung | Kugel | Diskus | Speer | Hammer | 4x100m Staffel (wir melden Euch - außer Ihr widersprecht) | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 110m bzw. 100m Hürden | 400m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Stabhochsprung | Kugel | Diskus | Speer | Hammer | 4x100m Staffel | |
| Arvin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arvin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonia Jacob | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linda Sindelar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Theresa König | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswertungen | 1,00 | None | 1,00 | 1,00 | None | None | 1,00 | None | None | 1,00 | 1,00 | 2,00 | None | 2,00 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Auswertung | 1,00 | n/a | 1,00 | 1,00 | n/a | n/a | 1,00 | n/a | n/a | 1,00 | 1,00 | 2,00 | n/a | 2,00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Details | 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 2
| 2
| ||||||||||||||||||||||