Landesoffenes Herbst-Mehrkampf-Meeting
- 12. Mai 2026 13:56
- 6. Oktober 2026 22:00
- Universal
- Peter (pbristot)
https://ladv.de/ausschreibung/detail/45667/Landesoffenes-Herbst-Mehrkampf-Meeting-Weingarten.htm
Wer hochstarten möchte, um für das Jahr 2027 eine Mehrkampfqualifikationsleistung zu erbringen, kreuzt bitte hier den Zielwettkampf an.
Beispiel 1: männlich Jg. 2013 möchte für 2027 die Neunkampfquali machen, hier bitte mU16 9-Kampf wählen
Beispiel 2: weiblich Jg. 2011 möchte für 2027 die Siebenkampfquali machen, hier bitte wU18 7-Kampf wählen
| U12 4-Kampf | U14 | wU16 | wU18 7-Kampf (mit 4-Kampf) | mU16 | mU18 10-Kampf (mit 5-Kampf) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Kampf | Block Sprint (Hoch, Ball) | Block Lauf (Ball, 800m) | Block Wurf (Kugel, Diskus) | nur 4-Kampf | 7-Kampf (mit 4-Kampf) | nur 5-Kampf | 9-Kampf (mit 5-Kampf) | ||||
| Klara Reuter | |||||||||||
| Helena Steinle | |||||||||||
| Teresa Singbartl | |||||||||||
| Ellie Haldi | |||||||||||
| Chukwudiebube | |||||||||||
| Ngozi | |||||||||||
| Amelie | |||||||||||
| Emilia | |||||||||||
| Leah Linde | |||||||||||
| Monica Schmidt | |||||||||||
| Anaëlle Gonté | |||||||||||
| Marlena Timm | |||||||||||
| Fabi | |||||||||||
| Vadim Pluzhnikov | |||||||||||
| David | |||||||||||
| Noah Friedrich | |||||||||||
| Lia Haldi | |||||||||||
| Leonie Hippe | |||||||||||
| Alessia Bagnjuk | |||||||||||
| Namila Nzanzala | |||||||||||
| Marla | |||||||||||
| Rebecca Schmidt | |||||||||||
| Sara Hanika | |||||||||||
| Tristan L | |||||||||||
| Aleksander | |||||||||||
| Auswertungen | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Auswertung | 1,00 | n/a | 9,00 | n/a | n/a | n/a | 10,00 | n/a | n/a | 3,00 | n/a |
| Details | 3
1
| 3
| 3
9
| 4
| 3
| 3
| 1
10
| 2
| 2
| 1
3
| 2
|