Bleau-Trip 2023
- June 11, 2023, 10:49 a.m.
- Universal
- Fußgänger e.V. (fussgaenger)
29.7.-13.08.2023
Erste Woche (Roadtrip) | Bleauwoche (ab dem 5.8.) | Auch als Fahrer | |
---|---|---|---|
Martin | |||
Toni | |||
Amml | |||
Robin | |||
Hugo | |||
Samuel | |||
Rafa | |||
Ramon | |||
Elijah | |||
León | |||
André | |||
Scores | 100.0% | 95.5% | 25.0% |
Score | 11.00 | 10.50 | 2.75 |
Details | 11
| 10
1
| 6
2
1
1
|
Yay!