Fachkreis "HACCP" ... FKLMH
- Oct. 30, 2022, 6:04 a.m.
- Dec. 10, 2022, 6:11 a.m.
- Date-Time
- Sebastian (FKLMH)
- Anonymous voting
Mon, 21. Nov. 2022 | Tue, 22. Nov. 2022 | Wed, 23. Nov. 2022 | Fri, 2. Dec. 2022 | Mon, 5. Dec. 2022 | Mon, 12. Dec. 2022 | Tue, 13. Dec. 2022 | Wed, 14. Dec. 2022 | Thu, 15. Dec. 2022 | Fri, 16. Dec. 2022 | Mon, 19. Dec. 2022 | Tue, 20. Dec. 2022 | Wed, 21. Dec. 2022 | Thu, 22. Dec. 2022 | Fri, 23. Dec. 2022 | Tue, 27. Dec. 2022 | Wed, 28. Dec. 2022 | Thu, 29. Dec. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 10:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 10:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 10:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 10:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 10:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 10:00 | 14:00 | 16:00 | 10:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 10:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 10:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 10:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | ||
Hidden User | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidden User | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidden User | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidden User | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.25 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Score | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.25 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Details | 2
1
| 2
1
| 1
2
| 1
2
1
| 1
1
1
| 1
2
| 2
1
| 1
3
| 1
2
1
| 2
| 2
| 1
2
1
| 2
| 1
1
| 1
1
| 1
3
| 1
1
| 1
1
| 1
1
| 1
2
1
| 1
1
| 1
1
| 1
1
| 1
2
1
| 1
1
| 1
1
| 1
1
| 1
2
1
| 1
1
| 1
1
| 1
1
| 2
| 1
1
| 1
1
| 1
2
1
| 1
1
| 1
1
| 1
1
| 1
2
1
| 1
1
| 1
1
| 1
1
| 1
2
1
| 1
1
| 2
| 2
| 1
3
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
|
Im Arbeitskreis "HACCP" des Fachkreis Lebensmittelhygiene diskutieren wir zum gemeinsamen Verständnis und Wissensgewinn über das Thema HACCP- Ziel ist es, durch gemeinsame Diskussionen auch einmal andere Sichtweisen auf dieses Thema zu bekommen und zu verstehen. Moderiert wird der Arbeitskreis durch einen Auditor für Lebensmittelsicherheitsstandards und einem Hygieneberater. Kenntnisse über HACCP sind nicht notwendig :-), diese sollen ja gewonnen werden. Es handelt sich um eine online-Veranstaltung. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsadresse ist: https://lecture.senfcall.de/seb-oc0-q1s-yhb