IGO Training Slalom Trick 2023
- 12. Mai 2023 15:06
- 13. Juli 2023 11:00
- Date-Time
- Toni (WSCLuzin1961)
- Anonym abstimmen
| Do, 13. Juli 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | |
| Albert Gr0ß | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Albert Vesterbaek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anonym | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Astrid Høgh Sørensen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Belinda (BelindaB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Claudia Geißler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Felix Noatnick | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laurits / Johannes Chleve | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nathan Böttcher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Scherer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarah Schwarzkopf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswertungen | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.1% | n/a | n/a | n/a | 9.1% | 9.1% | n/a | n/a | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | n/a | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
| Auswertung | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,00 | n/a | n/a | n/a | 1,00 | 1,00 | n/a | n/a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n/a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Details | 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
1
| 1
| 1
| 1
| 3
1
| ||||||||||||||||