Kreisimkerverband (KIV) Essen e. V. Standdienste im Haus der Bienen
- 30. Juni 2023 16:13
- 15. Oktober 2026 23:20
- Date
- Uwe (Rübezahlimker)
- Kreisimkerverband-Essen
Standdienste Parkleuchten vom 24.01. - 01.03.2026 Freitags, Samstags und Sonntags von 17:00 - 20:00 Uhr
Vom 1. Mai bis zum 30. September an Wochenenden und Feiertagen jeweils von 11:00 bis 17:00 Uhr
ESSEN ERNTET 02.-05.10.2026 (plus Auf- und Abbau)
MHH Erlebniswelten 2026 – Früher MODE, HEIM & HANDWERK 05.-08.11.2026 (plus Auf- und Abbau)
KIV Essen Standdienste im Haus der Bienen & bei Messen - jeweils zwei Standdienste sind Voraussetzung für den Honigverkauf von DIB- oder Stadtteilhonig - jeweils ein Standdienst ist Voraussetzung für die Nutzung der Schleuder oder sonstiger Einrichtungen in Haus der Bienen
| Fr, 1. Mai 2026 | Sa, 2. Mai 2026 | So, 3. Mai 2026 | Sa, 9. Mai 2026 | So, 10. Mai 2026 | Do, 14. Mai 2026 | Sa, 16. Mai 2026 | So, 17. Mai 2026 | Sa, 23. Mai 2026 | So, 24. Mai 2026 | Sa, 30. Mai 2026 | So, 31. Mai 2026 | Do, 4. Juni 2026 | Sa, 6. Juni 2026 | So, 7. Juni 2026 | Sa, 13. Juni 2026 | So, 14. Juni 2026 | Sa, 20. Juni 2026 | So, 21. Juni 2026 | Sa, 27. Juni 2026 | So, 28. Juni 2026 | Sa, 4. Juli 2026 | So, 5. Juli 2026 | Sa, 11. Juli 2026 | So, 12. Juli 2026 | Sa, 18. Juli 2026 | So, 19. Juli 2026 | Sa, 25. Juli 2026 | So, 26. Juli 2026 | Sa, 1. Aug. 2026 | So, 2. Aug. 2026 | Sa, 8. Aug. 2026 | So, 9. Aug. 2026 | Sa, 15. Aug. 2026 | So, 16. Aug. 2026 | Sa, 22. Aug. 2026 | So, 23. Aug. 2026 | Sa, 29. Aug. 2026 | So, 30. Aug. 2026 | Sa, 5. Sept. 2026 | So, 6. Sept. 2026 | Sa, 12. Sept. 2026 | So, 13. Sept. 2026 | Sa, 19. Sept. 2026 | So, 20. Sept. 2026 | Sa, 26. Sept. 2026 | So, 27. Sept. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Britt (BrittE.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norbert Grgic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernhard Zielonka , Miriam Zielonka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswertungen | 25.0% | n/a | n/a | 25.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 25.0% | n/a | 25.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Auswertung | 1,00 | n/a | n/a | 1,00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,00 | n/a | 1,00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Details | 1
| 1
| 1
| 1
|