Kreisimkerverband (KIV) Essen e. V. Standdienste im Haus der Bienen
- 30. Juni 2023 16:13
- 27. November 2026 11:43
- Date
- Uwe (Rübezahlimker)
- Kreisimkerverband-Essen
Standdienste Parkleuchten vom 24.01. - 01.03.2026 Freitags, Samstags und Sonntags von 17:00 - 20:00 Uhr
Vom 1. Mai bis zum 30. September an Wochenenden und Feiertagen jeweils von 11:00 bis 17:00 Uhr
ESSEN ERNTET 01.-04.10.2026 (plus Auf- und Abbau) Öffnungszeiten 11:00 - 18:00 Uhr; Eingang Orangerie!
MHH Erlebniswelten 2026 – Früher MODE, HEIM & HANDWERK 05.-08.11.2026 (plus Auf- und Abbau)
KIV Essen Standdienste im Haus der Bienen & bei Messen - jeweils zwei Standdienste sind Voraussetzung für den Honigverkauf von DIB- oder Stadtteilhonig - jeweils ein Standdienst ist Voraussetzung für die Nutzung der Schleuder oder sonstiger Einrichtungen in Haus der Bienen
| Do, 1. Okt. 2026 | Fr, 2. Okt. 2026 | Sa, 3. Okt. 2026 | So, 4. Okt. 2026 | Do, 5. Nov. 2026 | Fr, 6. Nov. 2026 | Sa, 7. Nov. 2026 | So, 8. Nov. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria & Uli | ||||||||
| Maria & Uli | ||||||||
| Bernhard Zielonka | ||||||||
| Bernhard Zielonka | ||||||||
| Thomas Klein | ||||||||
| schulz | ||||||||
| Uwe (Rübezahlimker) | ||||||||
| Meinhardt | ||||||||
| Schulz | ||||||||
| Ulrike | ||||||||
| Schulz | ||||||||
| Britt (BrittE.) | ||||||||
| Thomas Klein | ||||||||
| Muk | ||||||||
| Gessner-Prösch | ||||||||
| Geyer , Heidi | ||||||||
| Auswertungen | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 18.8% | 6.2% | 18.8% | 12.5% | 12.5% |
| Auswertung | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| Details | 2
| 2
| 4
| 3
| 1
| 3
| 2
| 2
|