Kreisimkerverband (KIV) Essen e. V. Standdienste im Haus der Bienen
- 30. Juni 2023 16:13
- 15. Oktober 2026 23:20
- Date
- Uwe (Rübezahlimker)
- Kreisimkerverband-Essen
Standdienste Parkleuchten vom 24.01. - 01.03.2026 Freitags, Samstags und Sonntags von 17:00 - 20:00 Uhr
Vom 1. Mai bis zum 30. September an Wochenenden und Feiertagen jeweils von 11:00 bis 17:00 Uhr
ESSEN ERNTET 01.-04.10.2026 (plus Auf- und Abbau)
MHH Erlebniswelten 2026 – Früher MODE, HEIM & HANDWERK 05.-08.11.2026 (plus Auf- und Abbau)
KIV Essen Standdienste im Haus der Bienen & bei Messen - jeweils zwei Standdienste sind Voraussetzung für den Honigverkauf von DIB- oder Stadtteilhonig - jeweils ein Standdienst ist Voraussetzung für die Nutzung der Schleuder oder sonstiger Einrichtungen in Haus der Bienen
| Sa, 5. Sept. 2026 | So, 6. Sept. 2026 | Sa, 12. Sept. 2026 | So, 13. Sept. 2026 | Sa, 19. Sept. 2026 | So, 20. Sept. 2026 | Sa, 26. Sept. 2026 | So, 27. Sept. 2026 | Do, 1. Okt. 2026 | Fr, 2. Okt. 2026 | Sa, 3. Okt. 2026 | So, 4. Okt. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe (Rübezahlimker) | ||||||||||||
| Meinhardt | ||||||||||||
| Maria & Uli | ||||||||||||
| Maria & Uli | ||||||||||||
| Meinhardt | ||||||||||||
| Auswertungen | 20.0% | n/a | 20.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 40.0% | n/a | n/a | n/a |
| Auswertung | 1,00 | n/a | 1,00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,00 | n/a | n/a | n/a |
| Details | 1
| 1
| 2
|