Kreisimkerverband (KIV) Essen e. V. Standdienste im Haus der Bienen
- 30. Juni 2023 16:13
- 3. Oktober 2025 13:59
- Date
- Uwe (Rübezahlimker)
- Kreisimkerverband-Essen
Standdienste vom 1. Mai bis zum 30. September an Wochenenden und Feiertagen jeweils von 11:00 bis 17:00 Uhr
KIV Essen Standdienste im Haus der Bienen & bei Messen - jeweils zwei Standdienste sind Voraussetzung für den Honigverkauf von DIB- oder Stadtteilhonig - jeweils ein Standdienst ist Voraussetzung für die Nutzung der Schleuder oder sonstiger Einrichtungen in Haus der Bienen
Do, 1. Mai 2025 | Sa, 3. Mai 2025 | So, 4. Mai 2025 | Sa, 10. Mai 2025 | So, 11. Mai 2025 | Sa, 17. Mai 2025 | So, 18. Mai 2025 | Sa, 24. Mai 2025 | So, 25. Mai 2025 | Do, 29. Mai 2025 | Sa, 31. Mai 2025 | So, 1. Juni 2025 | Sa, 7. Juni 2025 | So, 8. Juni 2025 | Mo, 9. Juni 2025 | Sa, 14. Juni 2025 | So, 15. Juni 2025 | Do, 19. Juni 2025 | Sa, 21. Juni 2025 | So, 22. Juni 2025 | Sa, 28. Juni 2025 | So, 29. Juni 2025 | Sa, 5. Juli 2025 | So, 6. Juli 2025 | Sa, 12. Juli 2025 | So, 13. Juli 2025 | Sa, 19. Juli 2025 | So, 20. Juli 2025 | Sa, 26. Juli 2025 | So, 27. Juli 2025 | Sa, 2. Aug. 2025 | So, 3. Aug. 2025 | Sa, 9. Aug. 2025 | So, 10. Aug. 2025 | Sa, 16. Aug. 2025 | So, 17. Aug. 2025 | Sa, 23. Aug. 2025 | So, 24. Aug. 2025 | Sa, 30. Aug. 2025 | So, 31. Aug. 2025 | Sa, 6. Sept. 2025 | So, 7. Sept. 2025 | Sa, 13. Sept. 2025 | So, 14. Sept. 2025 | Sa, 20. Sept. 2025 | So, 21. Sept. 2025 | Sa, 27. Sept. 2025 | So, 28. Sept. 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miriam Zielonka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Zielonka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miriam Zielonka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Zielonka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Britt (BrittE.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwe (Rübezahlimker) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meinhardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norbert (NorbertGrgic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meinhardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meinhardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meinhardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulrike Kösters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meinhardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schouren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meinhardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswertungen | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | n/a | 5.6% | n/a | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | n/a | n/a | 11.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0% | n/a | 5.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.6% | n/a | n/a | 11.1% | n/a | n/a |
Auswertung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n/a | 1,00 | n/a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n/a | n/a | 2,00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,00 | n/a | n/a | 2,00 | n/a | n/a |
Details | 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 2
| 1
| 1
| 1
| 2
|