24h-Schwimmen Helferliste 2024
- Oct. 16, 2024, 10:24 p.m.
- Nov. 19, 2024, 12:57 a.m.
- Date-Time
- Christopher (crimi)
- Anonymous voting
Hinweise:
Bitte tragt euch unter Abstimmen in die Liste ein (es handelt sich um ein 2h Zeitfenster), am besten mit E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hinter dem Namen für Rückfragen. Wir brauchen auch immer ein paar Helfer für den Auf- und vor allem auch Abbau und den Rücktransport ins Clubheim!
yes: ihr kommt helfen, maybe: ihr könnt vielleicht helfen kommen, rather not: ihr könnt eher nicht, no: ihr könnt in keinen Fall
Bei Änderungen tragt euch bitte mit eurem Namen einfach noch einmal ein, wir löschen bei doppelte Einträgen den ältesten Eintrag
Sat, 9. Nov. 2024 | Sun, 10. Nov. 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | 01:00 | 03:00 | 05:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | |
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Hidden User | ||||||||||||||
Scores | 39.1% | 64.1% | 60.9% | 40.6% | 21.9% | 15.6% | 18.8% | 15.6% | 18.8% | 32.8% | 39.1% | 43.8% | 45.3% | 46.9% |
Score | 12.50 | 20.50 | 19.50 | 13.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 10.50 | 12.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
Details | 7
12
1
| 5
20
1
| 4
18
3
| 9
12
2
| 13
6
2
| 14
4
2
| 14
5
2
| 13
4
2
| 13
5
2
| 12
9
3
| 11
12
1
| 11
14
| 10
14
1
| 9
14
2
|
christopher.michl@berliner-wasserratten.de