https://bitpoll.de/poll/Rad0224/
- 1. August 2022 12:59
- Date
Einige Stimmabgaben enthalten gelöschte Werte. Falls du schon abgestimmt hast, überprüfe bitte deine abgegebene Stimme.
Fr, 6. Jan. 2023 | Sa, 7. Jan. 2023 | So, 8. Jan. 2023 | Mo, 23. Jan. 2023 | Di, 24. Jan. 2023 | Mi, 25. Jan. 2023 | Mi, 1. Feb. 2023 | Do, 2. Feb. 2023 | Fr, 3. Feb. 2023 | Sa, 4. Feb. 2023 | So, 5. Feb. 2023 | Mi, 8. Feb. 2023 | Do, 9. Feb. 2023 | Fr, 10. Feb. 2023 | Sa, 11. Feb. 2023 | So, 12. Feb. 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon | ||||||||||||||||
Lennart Schütz | ||||||||||||||||
Seelian | ||||||||||||||||
Gunter | ||||||||||||||||
Anonym | ||||||||||||||||
Auswertungen | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 65.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 50.0% | 50.0% | 65.0% | 60.0% | 80.0% |
Auswertung | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 3,25 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 3,25 | 3,00 | 4,00 |
Details | 2
2
| 2
2
| 2
2
| 1
3
| 1
3
| 1
3
| 3
1
| 4
| 4
| 4
| 4
| 2
2
| 2
2
| 3
1
| 1
3
| 1
4
|
Der vorgeschlagene Workshopzeitplan sieht 3 Tage vor: 1 Tag ab Mittag Ankunft und Kommuneführung/Vorstellung 2 Tag Workshop ganztägig 3 Tag bis Mittags Workshop und Abreise Soweit ich mich erinnere waren wir nicht zwingend auf ein WE festgelegt. Daher sind hier nun auf Tage in der Woche dabei, natürlich macht es nur Sinn nachher etwas auszuwählen wo alle Beteiligten spätestens am 1 Tag abends anreisen können. Ich hoffe das kriegen wir so hin.
Ich werde im Februar wahrscheinlich schon meine Reise nach Irland beginnen und im Januar gibt es noch ein paar Termine mit der Gemeinschaft...
Limit foods high in trans fat, cholesterol, and sugar buy priligy usa