Erasmus+ Terminsuche
- 1. Dezember 2023 08:45
- Date-Time
- Paul (pj)
Dies ist ein Versuch, einen Termin ausfindig zu machen, an dem die meisten von uns GRUNDSÄTZLICH für ein Meeting (ca. 1 Stunde) Zeit hätten.
| Mo, 8. Jan. 2024 | Di, 9. Jan. 2024 | Mi, 10. Jan. 2024 | Do, 11. Jan. 2024 | Fr, 12. Jan. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:05 | 08:55 | 09:55 | 10:45 | 11:50 | 12:40 | 13:45 | 14:35 | 15:35 | 16:25 | 17:15 | 18:00 | 08:05 | 08:55 | 09:55 | 10:45 | 11:50 | 12:40 | 13:45 | 14:35 | 15:35 | 16:25 | 17:15 | 18:00 | 08:05 | 08:55 | 09:55 | 10:45 | 11:50 | 12:40 | 13:45 | 14:35 | 15:35 | 16:25 | 17:15 | 18:00 | 08:05 | 08:55 | 09:55 | 10:45 | 11:50 | 12:40 | 13:45 | 14:35 | 15:35 | 16:25 | 17:15 | 18:00 | 08:05 | 08:55 | 09:55 | 10:45 | 11:50 | 12:40 | 13:45 | 14:35 | 15:35 | 16:25 | 17:15 | 18:00 | |
| Joshua Tapley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Jarosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katharina Schmeissl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lis Gort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eva Maria Schöttel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswertungen | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 33.3% | 41.7% | 41.7% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 12.5% | 16.7% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 8.3% | 25.0% | 41.7% | 25.0% | 33.3% | 29.2% | 16.7% | 20.8% | 12.5% | 12.5% | 16.7% | 41.7% | 37.5% | 25.0% | 12.5% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 29.2% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 20.8% | 37.5% | 16.7% | 16.7% | 8.3% | 20.8% | 20.8% | 8.3% | 33.3% | 8.3% | 33.3% | 8.3% | 8.3% | 25.0% | 8.3% | 4.2% | 8.3% | 8.3% | 16.7% | 12.5% | 16.7% |
| Auswertung | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 1,75 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 2,50 | 2,25 | 1,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,25 | 2,25 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,25 | 1,25 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
| Details | 3
1
2
| 3
1
2
| 3
1
2
| 2
1
1
2
| 2
2
2
| 2
2
2
| 3
2
1
| 3
2
1
| 3
1
2
| 2
1
3
| 3
3
| 2
4
| 4
1
1
| 4
1
1
| 1
4
1
| 1
4
1
| 5
1
| 1
1
4
| 2
3
1
| 2
2
2
| 1
2
1
1
| 1
1
3
| 1
4
| 1
5
| 1
4
1
| 4
1
1
| 2
3
1
| 1
2
2
1
| 1
2
1
2
| 3
1
2
| 1
1
4
| 4
2
| 4
2
| 2
4
| 2
3
| 3
1
2
| 1
4
1
| 1
1
4
| 4
1
1
| 2
3
1
| 2
1
2
1
| 1
2
3
| 1
3
2
| 4
2
| 4
1
1
| 4
1
1
| 2
3
| 1
4
1
| 5
1
| 1
3
2
| 1
5
| 5
1
| 1
4
1
| 4
2
| 5
1
| 2
4
| 4
2
| 3
1
2
| 3
3
| 2
4
|
Hello, i feel that i noticed you visited my web site so i got here to return the choose?.I am trying to in finding issues to enhance my web site!I assume its adequate to use a few of your concepts!!
my site: surprise stories