Mehrkampftag in Aschheim U10 am So 4. Mai
- 10. April 2025 15:38
- 27. April 2025 22:00
- Universal
- Rolf (rolf.giesbert@neo-pro.de)
Diese Umfrage ist abgelaufen. Abstimmen ist nicht länger möglich.
Diese Umfrage ist abgelaufen. Abstimmen ist nicht länger möglich.
| U10 | U12 | ||
|---|---|---|---|
| 3-Kampf (Sprint, Hoch-Weit, Medizinball) | 3-Kampf (Sprint, Weit, Ball) | 800m | |
| Julia Sindelar | |||
| Antonia Just | |||
| Helena Steinle | |||
| Carla Rauch | |||
| Kaspar Huber | |||
| Emil Schneider | |||
| Elena Calvo | |||
| Melinda Weisshaar | |||
| Daniel Diazzi | |||
| Tarakanova Anastasiia | |||
| John, Ferdinand | |||
| Matheo Ebbeler | |||
| Lena Becker | |||
| Maximilian Gökcevriran | |||
| Marlena Gökceviran | |||
| Miriam König | |||
| Nora Jagoda | |||
| Anton Bischof | |||
| Svea Martens | |||
| Ole Burkhardt | |||
| Niklas Probst | |||
| Luis Schall | |||
| Leonie Hippe | |||
| Monica Schmidt | |||
| Franziska Hackbarth | |||
| Chiziterem | |||
| Marie Bischof | |||
| Olivia Grönbeck | |||
| Natalie | |||
| Leonie H. | |||
| Philipp Vetter | |||
| David Köberl | |||
| Stockinger Michael | |||
| Stockinger Florian | |||
| Victoria Kaesler | |||
| Chiara Kaesler | |||
| Chiara Kaesler | |||
| Chiara Kaesler | |||
| Moritz Heilmann U12 | |||
| Stefania Pouliou | |||
| Frida Prasch | |||
| Auswertungen | 28,00 | 11,00 | 7,00 |
| Auswertung | 28,00 | 11,00 | 7,00 |
| Details | 4
28
| 2
11
| 3
7
|