MTV Herbst Meeting
- 4. Juli 2024 11:34
- 18. September 2024 11:37
- Universal
Geplant für die U16. U14 und U12 nach Rücksprache mit den Trainern Ausschreibung
U16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 800m | 80m Hürden | Hoch | Weit | Speer | Staffel | |
Sarah Becker | |||||||
Sarah Becker | |||||||
Johannes Jacob | |||||||
Antonia Jacob | |||||||
Moritz Flurl | |||||||
Auswertungen | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
Auswertung | 3,00 | 1,00 | 1,00 | n/a | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
Details | 2
3
| 3
1
| 3
1
| 3
| 3
1
| 1
2
| 1
2
|