MTM-Mitgliederversammlung - Sitzungstagpräferenz ab 01.08.2023
- 23. Oktober 2023 09:49
- 27. November 2023 12:00
- Universal
- Anonym abstimmen
Diese Umfrage ist abgelaufen. Abstimmen ist nicht länger möglich.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulla Kühne | |||||
| Nicole Tuchard | |||||
| MDR Leonhardt Krause | |||||
| TLM | |||||
| SLM | |||||
| Anonym | |||||
| Brigitte Brück | |||||
| Martin Heine | |||||
| Michael Tallai | |||||
| Lutz Köhler | |||||
| Michel Kreß | |||||
| Auswertungen | 36.4% | 54.5% | 34.1% | 75.0% | 34.1% |
| Auswertung | 4,00 | 6,00 | 3,75 | 8,25 | 3,75 |
| Details | 1
2
1
6
| 1
3
6
| 3
2
2
3
| 7
2
1
| 2
2
1
5
|
MTM-Mitgliederversammlungen 2024
MTM-Mitgliederversammlungen 2024
Thanks for your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you happen to be a great author. I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back at some point. I want to encourage one to continue your great posts, have a nice morning!