Alumni-Treffen 2026 | IBFHSA & ImmoHSA
- 15. Juli 2026 07:39
- 5. November 2026 00:00
- Date-Time
- Sylvia (sylvia.burkat@hs-anhalt.de)
Alumnitreffen | 06./07.11.2026 | Umfrage Teilnahme
06.11.2026 [Freitag]: 14.00 Uhr Führung Quartier Krampnitz | Pro Potsdam GmbH, 18.00 Uhr gemeinsames Abendessen | TOMASA
07.11.2026 [Samstag]: 09.00 Uhr MV ImmoHSA, 10.00 Uhr MV IBFHSA, 11.30 Uhr 1. Vortrag, 12.30 Uhr Mittagspause, 13.30 Uhr 2. + 3. Vortrag
Bitte registriert Euch mit Eurem Namen und Verein [IBFHSA oder ImmoHSA]. Studierende bitten wir um die Angabe des Studiengangs: IWI, MIB oder BWI.
| Fr, 6. Nov. 2026 | Sa, 7. Nov. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 18:00 | 09:00 | 10:00 | 11:30 | 12:30 | |
| Adina Ilishaev | ||||||
| Alexander Krombholz | ||||||
| Alexandra Tschepe (ImmoHSA IBF) | ||||||
| André Jager | ||||||
| André Langen | ||||||
| André Zänker (ImmoHSA) | ||||||
| Angelika Rieger (IBFHSA) | ||||||
| Anja Biehr (IBF HSA) | ||||||
| Annalena Ehmke | ||||||
| Anne Langen | ||||||
| Anne Pohl | ||||||
| Anne Sanftenberg | ||||||
| Arne Bertels | ||||||
| Babett Auerbach (IBFHSA) | ||||||
| Caroline Pfeiffer | ||||||
| Christian Rüchardt | ||||||
| Christina Arndt | ||||||
| Christin Lier (IBH HSA) | ||||||
| Christoph Römling | ||||||
| Cindy Dalüge | ||||||
| Claudia Fabig | ||||||
| Conny Paul (IBFHSA) | ||||||
| Daniel Heier | ||||||
| Dorit Krauß | ||||||
| Dr. Maik Zeißler IBF + ImmoHSA :) | ||||||
| Dr. Michael Kuhn (ImmoHSA) | ||||||
| Erik Holtz | ||||||
| Felix Wolf | ||||||
| Frank Dubiel [IBFHSA] | ||||||
| Frank Praßler | ||||||
| Gianni Helling | ||||||
| Hannes Römelt (ImmoHSA) | ||||||
| Henrike Beer | ||||||
| Henry Oesterschulze | ||||||
| Holger Appel (Referent) | ||||||
| Jannis Weber | ||||||
| Jean-Marc Woche | ||||||
| Jenny Scheuch | ||||||
| Jens Machold | ||||||
| Johannes Jahn | ||||||
| Jörg Andree Nethe | ||||||
| Josefine Singer | ||||||
| Josephin Diers | ||||||
| Juliane Pilger (IBFHSA) | ||||||
| Justin Krummel | ||||||
| Kathleen Zeißler | ||||||
| Katja Stern | ||||||
| Knut Mollenhauer | ||||||
| Konstanze Kreisel | ||||||
| Lars Blume | ||||||
| Lisa Hurth (IBF HSA) | ||||||
| Malte Fahrig IBFHSA | ||||||
| Marcel Osoria Marichal | ||||||
| Marco Hanske | ||||||
| Mark Günther | ||||||
| Marlies Numrich (Referentin) | ||||||
| Martin Drescher | ||||||
| Martin Retzer (IBFHSA) | ||||||
| Moritz Liceni | ||||||
| Nicole Roith | ||||||
| Pauline Raum IBFHSA | ||||||
| Paul Schumann (ImmoHSA) | ||||||
| Pia Vetten | ||||||
| Prof. Thore Simon | ||||||
| Rene Fabig | ||||||
| Richard Röschke | ||||||
| Richard Steinigen (IBF HSA) | ||||||
| Rico Stiebner | ||||||
| Ronny Kazyska | ||||||
| Sabine Hoppe | ||||||
| Sabrina Jeutes | ||||||
| Sascha Knonsalla | ||||||
| Simone Pampel | ||||||
| Stefanie Kreisel | ||||||
| Stefanie Mocker | ||||||
| Steffen Blankenburg (ImmoHSA) | ||||||
| Stephan Junge | ||||||
| Susanne Lautenbach, geb.Feja | ||||||
| Sylvia Burkat [IBF + ImmoHSA] | ||||||
| Sylvi Henneberg | ||||||
| Tabea Mürmann [IBFHSA+ImmoHSA] | ||||||
| Thomas Duscha | ||||||
| Tim Kiel | ||||||
| Ulrike Hausmann | ||||||
| Vanessa Heier | ||||||
| Vera Löffler | ||||||
| Auswertungen | 53,00 | 67,00 | 40,00 | 54,00 | 69,00 | 68,00 |
| Auswertung | 53,00 | 67,00 | 40,00 | 54,00 | 69,00 | 68,00 |
| Details | 53
21
| 17
67
| 27
40
| 26
54
| 69
17
| 17
68
|
Beide Tage, Freitag ab 15 Uhr