Dienstplan Q4/23 + Q1/24
- 20. Juli 2023 14:51
- 31. August 2023 23:00
- Date
- Jörn (stjsiegl)
- Leere Wahlmöglichkeiten verboten
| Mo, 2. Okt. 2023 | Di, 3. Okt. 2023 | Mi, 4. Okt. 2023 | Do, 5. Okt. 2023 | Fr, 6. Okt. 2023 | Sa, 7. Okt. 2023 | So, 8. Okt. 2023 | Mo, 9. Okt. 2023 | Di, 10. Okt. 2023 | Mi, 11. Okt. 2023 | Do, 12. Okt. 2023 | Fr, 13. Okt. 2023 | Sa, 14. Okt. 2023 | So, 15. Okt. 2023 | Mo, 16. Okt. 2023 | Di, 17. Okt. 2023 | Mi, 18. Okt. 2023 | Do, 19. Okt. 2023 | Fr, 20. Okt. 2023 | Sa, 21. Okt. 2023 | So, 22. Okt. 2023 | Mo, 23. Okt. 2023 | Di, 24. Okt. 2023 | Mi, 25. Okt. 2023 | Do, 26. Okt. 2023 | Fr, 27. Okt. 2023 | Sa, 28. Okt. 2023 | So, 29. Okt. 2023 | Mo, 30. Okt. 2023 | Di, 31. Okt. 2023 | Mi, 1. Nov. 2023 | Do, 2. Nov. 2023 | Fr, 3. Nov. 2023 | Sa, 4. Nov. 2023 | So, 5. Nov. 2023 | Mo, 6. Nov. 2023 | Di, 7. Nov. 2023 | Mi, 8. Nov. 2023 | Do, 9. Nov. 2023 | Fr, 10. Nov. 2023 | Sa, 11. Nov. 2023 | So, 12. Nov. 2023 | Mo, 13. Nov. 2023 | Di, 14. Nov. 2023 | Mi, 15. Nov. 2023 | Do, 16. Nov. 2023 | Fr, 17. Nov. 2023 | Sa, 18. Nov. 2023 | So, 19. Nov. 2023 | Mo, 20. Nov. 2023 | Di, 21. Nov. 2023 | Mi, 22. Nov. 2023 | Do, 23. Nov. 2023 | Fr, 24. Nov. 2023 | Sa, 25. Nov. 2023 | So, 26. Nov. 2023 | Mo, 27. Nov. 2023 | Di, 28. Nov. 2023 | Mi, 29. Nov. 2023 | Do, 30. Nov. 2023 | Fr, 1. Dez. 2023 | Sa, 2. Dez. 2023 | So, 3. Dez. 2023 | Mo, 4. Dez. 2023 | Di, 5. Dez. 2023 | Mi, 6. Dez. 2023 | Do, 7. Dez. 2023 | Fr, 8. Dez. 2023 | Sa, 9. Dez. 2023 | So, 10. Dez. 2023 | Mo, 11. Dez. 2023 | Di, 12. Dez. 2023 | Mi, 13. Dez. 2023 | Do, 14. Dez. 2023 | Fr, 15. Dez. 2023 | Sa, 16. Dez. 2023 | So, 17. Dez. 2023 | Mo, 18. Dez. 2023 | Di, 19. Dez. 2023 | Mi, 20. Dez. 2023 | Do, 21. Dez. 2023 | Fr, 22. Dez. 2023 | Sa, 23. Dez. 2023 | So, 24. Dez. 2023 | Mo, 25. Dez. 2023 | Di, 26. Dez. 2023 | Mi, 27. Dez. 2023 | Do, 28. Dez. 2023 | Fr, 29. Dez. 2023 | Sa, 30. Dez. 2023 | So, 31. Dez. 2023 | Mo, 1. Jan. 2024 | Di, 2. Jan. 2024 | Mi, 3. Jan. 2024 | Do, 4. Jan. 2024 | Fr, 5. Jan. 2024 | Sa, 6. Jan. 2024 | So, 7. Jan. 2024 | Mo, 8. Jan. 2024 | Di, 9. Jan. 2024 | Mi, 10. Jan. 2024 | Do, 11. Jan. 2024 | Fr, 12. Jan. 2024 | Sa, 13. Jan. 2024 | So, 14. Jan. 2024 | Mo, 15. Jan. 2024 | Di, 16. Jan. 2024 | Mi, 17. Jan. 2024 | Do, 18. Jan. 2024 | Fr, 19. Jan. 2024 | Sa, 20. Jan. 2024 | So, 21. Jan. 2024 | Mo, 22. Jan. 2024 | Di, 23. Jan. 2024 | Mi, 24. Jan. 2024 | Do, 25. Jan. 2024 | Fr, 26. Jan. 2024 | Sa, 27. Jan. 2024 | So, 28. Jan. 2024 | Mo, 29. Jan. 2024 | Di, 30. Jan. 2024 | Mi, 31. Jan. 2024 | Do, 1. Feb. 2024 | Fr, 2. Feb. 2024 | Sa, 3. Feb. 2024 | So, 4. Feb. 2024 | Mo, 5. Feb. 2024 | Di, 6. Feb. 2024 | Mi, 7. Feb. 2024 | Do, 8. Feb. 2024 | Fr, 9. Feb. 2024 | Sa, 10. Feb. 2024 | So, 11. Feb. 2024 | Mo, 12. Feb. 2024 | Di, 13. Feb. 2024 | Mi, 14. Feb. 2024 | Do, 15. Feb. 2024 | Fr, 16. Feb. 2024 | Sa, 17. Feb. 2024 | So, 18. Feb. 2024 | Mo, 19. Feb. 2024 | Di, 20. Feb. 2024 | Mi, 21. Feb. 2024 | Do, 22. Feb. 2024 | Fr, 23. Feb. 2024 | Sa, 24. Feb. 2024 | So, 25. Feb. 2024 | Mo, 26. Feb. 2024 | Di, 27. Feb. 2024 | Mi, 28. Feb. 2024 | Do, 29. Feb. 2024 | Fr, 1. März 2024 | Sa, 2. März 2024 | So, 3. März 2024 | Mo, 4. März 2024 | Di, 5. März 2024 | Mi, 6. März 2024 | Do, 7. März 2024 | Fr, 8. März 2024 | Sa, 9. März 2024 | So, 10. März 2024 | Mo, 11. März 2024 | Di, 12. März 2024 | Mi, 13. März 2024 | Do, 14. März 2024 | Fr, 15. März 2024 | Sa, 16. März 2024 | So, 17. März 2024 | Mo, 18. März 2024 | Di, 19. März 2024 | Mi, 20. März 2024 | Do, 21. März 2024 | Fr, 22. März 2024 | Sa, 23. März 2024 | So, 24. März 2024 | Mo, 25. März 2024 | Di, 26. März 2024 | Mi, 27. März 2024 | Do, 28. März 2024 | Fr, 29. März 2024 | Sa, 30. März 2024 | So, 31. März 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andreas Gutzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurer Gabriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Etter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clemens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manfred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ralf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiebke Schüler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stephan Pfister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gregor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Bader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andreas Kreusch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswertungen | 19.2% | 26.9% | 26.9% | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 53.8% | 53.8% | 46.2% | 53.8% | 50.0% | 42.3% | 42.3% | 46.2% | 46.2% | 42.3% | 53.8% | 53.8% | 42.3% | 46.2% | 42.3% | 42.3% | 30.8% | 34.6% | 34.6% | 26.9% | 34.6% | 46.2% | 50.0% | 42.3% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 42.3% | 46.2% | 50.0% | 42.3% | 42.3% | 46.2% | 46.2% | 57.7% | 57.7% | 57.7% | 53.8% | 57.7% | 50.0% | 50.0% | 73.1% | 69.2% | 73.1% | 57.7% | 53.8% | 38.5% | 46.2% | 69.2% | 69.2% | 69.2% | 46.2% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 42.3% | 46.2% | 46.2% | 26.9% | 26.9% | 30.8% | 38.5% | 53.8% | 53.8% | 53.8% | 46.2% | 38.5% | 30.8% | 38.5% | 34.6% | 34.6% | 42.3% | 30.8% | 30.8% | 26.9% | 26.9% | 15.4% | 15.4% | 30.8% | 30.8% | 23.1% | 23.1% | 7.7% | 15.4% | 15.4% | 30.8% | 34.6% | 34.6% | 30.8% | 30.8% | 73.1% | 76.9% | 76.9% | 61.5% | 65.4% | 53.8% | 53.8% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 57.7% | 57.7% | 65.4% | 65.4% | 57.7% | 57.7% | 57.7% | 46.2% | 46.2% | 46.2% | 46.2% | 69.2% | 69.2% | 65.4% | 57.7% | 57.7% | 50.0% | 53.8% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 46.2% | 46.2% | 46.2% | 46.2% | 42.3% | 50.0% | 50.0% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 57.7% | 57.7% | 42.3% | 42.3% | 57.7% | 57.7% | 57.7% | 46.2% | 46.2% | 46.2% | 46.2% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 50.0% | 46.2% | 42.3% | 50.0% | 57.7% | 57.7% | 57.7% | 57.7% | 53.8% | 46.2% | 46.2% | 50.0% | 53.8% | 53.8% | 42.3% | 34.6% | 38.5% | 38.5% | 34.6% | 34.6% | 30.8% | 15.4% | 26.9% | 26.9% | 38.5% |
| Auswertung | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 7,00 | 7,00 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 6,50 | 6,50 | 9,50 | 9,00 | 9,50 | 7,50 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 5,50 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 9,50 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,50 | 7,00 | 7,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 7,50 | 7,50 | 8,50 | 8,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 8,50 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 6,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,50 | 7,50 | 5,50 | 5,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 5,50 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 2,00 | 3,50 | 3,50 | 5,00 |
| Details | 10
2
1
| 9
3
1
| 9
3
1
| 8
4
1
| 8
4
1
| 8
4
1
| 8
4
1
| 4
5
4
| 4
5
4
| 5
4
4
| 4
5
4
| 5
5
3
| 6
4
3
| 6
4
3
| 5
4
4
| 5
4
4
| 5
3
5
| 5
6
2
| 5
6
2
| 7
5
1
| 7
6
| 7
5
1
| 7
5
1
| 9
4
| 8
4
1
| 8
4
1
| 9
3
1
| 8
4
1
| 6
5
2
| 6
6
1
| 7
5
1
| 5
5
3
| 5
5
3
| 5
5
3
| 5
5
3
| 6
4
3
| 6
5
2
| 5
5
3
| 6
4
3
| 6
4
3
| 6
5
2
| 6
5
2
| 4
6
3
| 4
6
3
| 4
6
3
| 5
6
2
| 4
6
3
| 5
5
3
| 5
5
3
| 2
8
3
| 3
8
2
| 2
8
3
| 4
6
3
| 5
6
2
| 7
4
2
| 6
5
2
| 3
8
2
| 3
8
2
| 3
8
2
| 6
5
2
| 5
5
3
| 5
5
3
| 5
5
3
| 7
5
1
| 6
5
2
| 6
5
2
| 9
3
1
| 9
3
1
| 8
3
2
| 7
4
2
| 5
6
2
| 5
6
2
| 5
6
2
| 6
5
2
| 7
4
2
| 8
3
2
| 7
4
2
| 8
4
1
| 8
4
1
| 7
5
1
| 8
3
2
| 8
3
2
| 9
3
1
| 9
3
1
| 11
2
| 11
2
| 8
3
2
| 8
3
2
| 9
2
2
| 9
2
2
| 11
2
| 10
1
2
| 10
1
2
| 8
3
2
| 7
3
3
| 7
3
3
| 8
3
2
| 8
3
2
| 2
8
3
| 2
9
2
| 2
9
2
| 4
7
2
| 3
7
3
| 5
6
2
| 5
6
2
| 3
7
3
| 3
7
3
| 3
7
3
| 5
7
1
| 5
7
1
| 4
8
1
| 4
8
1
| 4
6
3
| 4
6
3
| 4
6
3
| 6
5
2
| 6
5
2
| 6
5
2
| 6
5
2
| 3
8
2
| 3
8
2
| 3
7
3
| 5
7
1
| 5
7
1
| 6
6
1
| 5
6
2
| 5
5
3
| 5
5
3
| 5
5
3
| 6
6
1
| 6
6
1
| 6
6
1
| 6
6
1
| 5
4
4
| 5
4
4
| 5
4
4
| 5
4
4
| 6
4
3
| 5
5
3
| 5
5
3
| 3
6
4
| 3
6
4
| 3
6
4
| 4
6
3
| 4
6
3
| 7
5
1
| 7
5
1
| 5
7
1
| 5
7
1
| 5
7
1
| 6
5
2
| 6
5
2
| 6
5
2
| 6
5
2
| 3
7
3
| 3
7
3
| 3
7
3
| 5
5
3
| 5
4
4
| 6
4
3
| 5
5
3
| 4
6
3
| 4
6
3
| 4
6
3
| 4
6
3
| 5
6
2
| 6
5
2
| 6
5
2
| 5
5
3
| 5
6
2
| 5
6
2
| 6
4
3
| 7
3
3
| 7
4
2
| 7
4
2
| 8
4
1
| 8
4
1
| 8
3
2
| 11
2
| 9
3
1
| 9
3
1
| 7
4
2
|
Montag 2.-4.10. kann ich keinen Dienst machen, da ich ja das Wochenende 28.09.-01.10. schon Dienst habe. Habe ich erst jetzt realisiert.
Nachtrag: am Samstag 21.10. bitte kein Dienst
Усильте позиции сайта быстро и эффективно!
Закажите прогон Хрумером и ГСА по супернизкой цене — гарантия роста трафика и улучшения SEO-показателей вашего ресурса. Только проверенные базы и индивидуальный подход к каждому проекту.
Увеличьте посещаемость и прибыль прямо сейчас! больще ифр�[ЗДЕСЬ](
Inevitably, OMT'ѕ detailed services weave pleasure іnto math education, aiding pupils drop deeply crazy аnd skyrocket in tһeir exams.
Established іn 2013 by Mr. Justin Tan, OMT Math Tuition һɑѕ actᥙally assisted mɑny trainees ace exams ⅼike PSLE, O-Levels, аnd А-Levels with proven probⅼem-solving techniques.
Pгovided that mathematics plays а critical function in Singapore's economic advancement аnd development, investing in specialized math tuition equips trainees ԝith tһe analytical abilities required tо thrive in a competitive landscape.
Tuition іn primary school mathematics іs key for PSLE preparation, as it presents sophisticated strategies fоr handling non-routine issues tһat stump numerous prospects.
Introducing heuristic techniques early in secondary tuition prepares students fߋr the non-routine issues thаt ᧐ften aрpear in O Level analyses.
Eventually, junior college math tuition іѕ vital to safeguarding tⲟp A Level results, opening up doors tⲟ prominent scholarships and һigher education ɑnd learning opportunities.
Unique fгom otheгs, OMT's syllabus matches MOE'ѕ via a focus ᧐n resilience-building workouts, helping students tackle tough troubles.
Ԝith 24/7 accessibility tօ video lessons, үоu can catch up on tough subjects anytime leh, assisting уou rack սp much Ьetter in exams without anxiety.
Tuition instructors іn Singapore frequently һave insider knowledge of test trends, guiding trainees tо concentrate onn һigh-yield subjects.
my blog - singapore math tutor
2 iu hgh bodybuilding
References:
hgh dose bodybuilding; https://ourpet.com.br,
hgh dosierung frauen
References:
hgh wirkung bodybuilding
Bagus banget tulisan yang dibagikan, memberikan inspirasi.
Saya terkesan membacanya dan baru saja juga membaca zaacaiatl.com yang menampilkan konten digital dengan penjelasan sederhana.
Mudah-mudahan makin sukses.
hgh 4iu per day results bodybuilding
References:
hgh dosage for anti aging (hedgedoc.eclair.Ec-lyon.fr)
steroids pills for muscle growth
References:
https://bookmarkzones.trade/story.php?title=trenbolone-the-ultimate-guide-to-uses-benefits-and-side-effects
Superb blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I'm planning to start my own site soon but I'm a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many choices out there that I'm completely overwhelmed .. Any ideas? Many thanks!
Also visit my web blog; 3d signages
how much hgh for muscle growth
References:
hgh erfahrung Bodybuilding - iskustva.net -
8 iu hgh per day
References:
hgh nebenwirkungen (https://hedgedoc.eclair.ec-lyon.fr)
hgh and test cycle
References:
hgh stallone (rentry.co)
hgh steroid cycles
References:
before and after hgh pics, https://www.demilked.com/author/cornmatch64,
hgh dosage bodybuilding
References:
Hgh Kaufen Ohne Rezept - Http://Stroyrem-Master.Ru/ -
how much hgh do bodybuilders take
References:
hgh dose for Fat loss (www.Orkhonschool.edu.mn)
how many iu of hgh does the body produce
References:
hgh steroid cycle - https://ondashboard.win/story.php?title=compra-ordenes-de-100-ui-de-somatropina-Hormona-de-crecimiento-humano-online-en-espana,