24h-Schwimmen Helferliste 2025
- 12. Oktober 2025 22:48
- 12. Oktober 2025 23:11
- Date-Time
- Christopher (crimi)
- Anonym abstimmen
Bitte tragt euch unter Abstimmen in die Liste ein (es handelt sich um ein 2h Zeitfenster), am besten mit E-Mail-Adresse oder Telefonnummer als Kommentar für Rückfragen. Wir brauchen auch immer ein paar Helfer für den Auf- und vor allem auch Abbau und den Rücktransport ins Clubheim!
yes: ihr kommt helfen, maybe: ihr könnt vielleicht helfen kommen, rather not: ihr könnt eher nicht, no: ihr könnt in keinen Fall
Bei Änderungen tragt euch bitte mit eurem Namen einfach noch einmal ein, wir löschen bei doppelte Einträgen den ältesten Eintrag
Sa, 29. Nov. 2025 | So, 30. Nov. 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | 01:00 | 03:00 | 05:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | |
Versteckter User | |||||||||||||||
Auswertungen | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Auswertung | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,00 | 1,00 | n/a | n/a | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Details | 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
|