24h-Schwimmen Helferliste 2025
- 12. Oktober 2025 22:48
- 1. Dezember 2025 23:11
- Date-Time
- Christopher (crimi)
Bitte tragt euch unter "Abstimmen" in die Liste ein (es handelt sich um jeweils 2h Zeitfenster), bitte mit Namen und E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hinter den Namen und nicht anonym!
Wir brauchen folgende Helfer:
Bahnenzähler (sehr viele, auch nachts und am frühen morgen)
Verpflegung der Helfer
Auswertung
Läufer
Aufsicht Nichtschschwimmerbecken
Helfer beim Auf- und Abbau - vor allem auch Abbau und den Rücktransport ins Clubheim!
yes: ihr kommt helfen, maybe: ihr könnt vielleicht helfen kommen, rather not: ihr könnt eher nicht, no: ihr könnt in keinen Fall
Bei Änderungen tragt euch bitte mit eurem Namen einfach noch einmal ein, wir löschen bei doppelte Einträgen den ältesten Eintrag
| Sa, 29. Nov. 2025 | So, 30. Nov. 2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | 01:00 | 03:00 | 05:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | |
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Versteckter User | |||||||||||||||
| Auswertungen | 35.4% | 43.9% | 43.3% | 39.6% | 22.0% | 18.3% | 14.6% | 11.0% | 12.2% | 28.0% | 38.4% | 37.8% | 39.6% | 29.3% | 11.0% |
| Auswertung | 14,50 | 18,00 | 17,75 | 16,25 | 9,00 | 7,50 | 6,00 | 4,50 | 5,00 | 11,50 | 15,75 | 15,50 | 16,25 | 12,00 | 4,50 |
| Details | 5
12
3
4
| 4
16
2
4
| 6
16
2
3
| 7
15
1
3
| 14
8
1
2
| 16
7
2
| 16
5
1
2
| 16
3
2
2
| 16
4
1
2
| 12
10
2
2
| 9
14
3
1
| 9
14
3
| 7
14
4
1
| 5
10
3
2
| 12
3
2
2
|
test
ich möchte Läufer sein
habe mich gerade für Sonntag 1:00 Uhr eingetragen; aber nicht gesehen, wo ich die Telefonnummer hinterlassen kann, daher hier: 017657731636 oder Annett.Dittrich@gmx.de