24h-Schwimmen der Berliner Wasserratten
- 7. Oktober 2022 19:25
- 14. November 2022 19:00
- Date-Time
- Christopher (crimi)
Wir suchen Helfer zum 24h-Schwimmen! Der Einsatz umfasst mindestens zwei Stunden. Eine Rückrufnummer als Kommentar wäre schön.
Diese Umfrage ist abgelaufen. Abstimmen ist nicht länger möglich.
Sa, 12. Nov. 2022 | So, 13. Nov. 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | |
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Versteckter User | ||||||||||||||
Auswertungen | 42.9% | 35.7% | 32.1% | 41.1% | 25.0% | 19.6% | 17.9% | 14.3% | 26.8% | 38.4% | 33.9% | 33.9% | 34.8% | 31.2% |
Auswertung | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 11,50 | 7,00 | 5,50 | 5,00 | 4,00 | 7,50 | 10,75 | 9,50 | 9,50 | 9,75 | 8,75 |
Details | 5
11
1
2
| 6
9
1
2
| 5
8
1
2
| 4
11
2
| 6
6
1
2
| 6
4
2
2
| 6
3
3
2
| 5
1
4
4
| 5
5
3
4
| 4
9
2
3
| 5
8
2
2
| 5
8
2
2
| 5
9
3
| 6
8
3
|